FLIR E6 WiFi紅外線熱影像儀,擁有極高的性能與價錢比值,應用於建築漏水檢測、電氣設備和機械運作檢查的絕佳利器。
針對待測物尺寸、拍攝工作距離以及你所要求的影像細節,E6 WiFi紅外線熱影像儀配備160×120像素紅外現熱影像解析度。標配MSX專利技術,提供清晰紅外線熱影像的光學細節。
搭載WIFI連線功能,可透過FLIR TOOLS Mobile App串流影像至智慧型手機或平板電腦,隨侍隨地分享工作相片及傳送報告書,協助上級做出正確的設備維護決策。精準溫度測量和清晰熱影像的專業工具。
-1-1.jpg)
產品特色:
立馬上手
直覺的使用者操作介面,簡易切換熱影像或MSX影像全自動免對焦
- 紅外線熱影像儀,簡易導航鍵就能在螢幕上操作設定熱影像模式及測量工具
- 紅外線熱像儀 ,MSX專利技術,讓紅外線熱影像俱備光學細節,有更好的透視感與物體辨識
輕鬆分享影像
下載影像、製作報告、立即顯示影像串流
- 連上WiFi網路,即可透過FLIR TOOLS Mobile App進行即時影像串流
- 透過WiFi及USB快速傳輸資料
- 用FLIR TOOLS分析、編輯量測工具並且製作報告
精巧精固
專為隨身攜帶和各種環境使用而設計
- 熱顯像儀超輕巧 (1.2lb / .0575kg),2公尺防摔
- 保固1年


產品規格:
| 功能 | 說明 |
| 熱解析度 | 160 x 120像素 |
| MSX解析度 | 320 x 240像素 |
| 熱靈敏度 | 0.06℃ |
| 空間解析度 | 5.2 mrad |
| 圖像模式 | 紅外線、可視圖像、MSX®、畫中畫、縮略圖庫 |
| 顏色警報 | FLIR E6 Wifi紅外線熱像儀 紅外線熱影像儀 熱感應鏡頭 熱顯像儀 |
| 視場角(FOV) | 45° x 34° / 0.5m |
| 波長範圍 | 7.5-13μm |
| 圖像幀率 | 9Hz |
| 調焦 | 免調焦 |
| 焦平面陣列(FPA) | 非制冷微量熱型探測器 |
| 顯示幕 | 3″ 320 x 240 彩色液晶屏 |
| 圖像調節 | 自動調節 / 鎖定圖像 |
| 物件溫度範圍 | -20 ℃ 至 250 ℃ |
| 精度 | ±2% 或 2℃ / 10℃-35℃,物件溫度+0℃以上 |
| 點測溫 | 中心點測溫 |
| 發射率校正 | 0.1-1.0 可調 |
| 發射率表 | 預定義材料的發射率表 |
| 反射表象溫度校正 | 自動,基於反射溫度輸入值 |
| 調色板 | 鐵紅色、彩虹及黑/白色 |
| 設置控制 | 當地語系及單位調整、語言、日期、時間格式 |
| 圖像存儲容量 | 記憶體至少可存儲500張圖像 |
| 圖像存儲模式 | 同步存儲紅外圖像、可視圖像和MSX成像圖像 |
| 檔案格式 | 標準JPEG – 包含14位測量資料 |
| 介面 | 微型USB;資料可在PC和Mac設備之間傳輸 |
| 電池類型 | 可充電鋰離子電池 |
| 電池電壓 | 3.7V |
| 電池工作時間 | 在+25℃環境溫度和一般應用中約使用4小時 |
| 充電時間 | 使用充電器需2小時 |
| 電源管理 | 自動關機 |
| 交流工作 | 交流配接器,90-260 VAC輸入,輸出至熱像儀為5 VDC |
| 工作溫度範圍 | -15℃- +50℃ |
| 存放溫度範圍 | -40℃- +70℃ |
| 濕度 | IEC 60068-2-30/24h,95%相對濕度 |
| EMC | WEEE 2012/19/EC |
| RoHs 2011/65/EC | |
| C-Tick | |
| EN 61000-6-3 | |
| EN 61000-6-2 | |
| FCC 47 CFR第15部分B類 | |
| 抗衝擊性 | 25g,IEC 60068-2-29 |
| 抗墜落 | 2M |
| 抗振性 | 2g,IEC 60068-2-6 |
| 熱像儀尺寸 | 244 x 95 x 140 mm |
| 熱像儀重量 | 575 g(含電池) |
| 運輸尺寸 | 303 x 206 x 128 mm |
| 運輸重量 | 2.7kg |
| 產品標配 | FLIR熱像儀、便攜箱、FLIRToolTM軟體下載卡、使用者文檔光碟、列印文檔、電池、電源/充電器帶歐盟插頭、英國插頭、美國插頭和澳大利亞插頭、USB資料線 |
產品影片:
※請注意:
熱像儀只能看到物體表面,無法穿牆透視。
熱像儀是將物體熱輻射轉換成光信號成像,藉由觀測物體表面的溫度差異顯示在螢幕上,提供肉眼看不到的跡象供操作者做判斷,如溫度差異不太,即無法明確顯示。
除軍方列管的熱像儀才能透視,一般的熱像儀是無法穿透牆壁或物件。







商品評價
目前沒有評價。